قائمة التكاليف في ظل نظرية التكاليف الإجمالية | ||
بيان | عدد الوحدات | تكلفة الوحدة |
أولا: تكاليف إنتاجية : | ||
تكاليف مباشرة | ||
مواد مباشرة | ||
أجور مباشرة | ||
التكلفة الأولية | ||
ثانيا: تكاليف غير مباشرة | ||
مواد غير مباشرة | ||
أجور غير مباشرة | ||
خدمات غير مباشرة | ||
تكلفة الإنتاج | ||
+ بضاعة تحت التشغيل أول الفترة | ||
– بضاعة تحت التشغيل أخر الفترة | ||
تكلفة الإنتاج التام | ||
+ ت. إنتاج تام أول الفترة | ||
– ت. إنتاج تام أخر الفترة | ||
تكلفة الوحدات التامة المباعة | ||
ثانيا: تكاليف تسويقية: | ||
+ ت. تسويقية مباشرة | ||
– ت. تسويقية غير مباشرة | ||
تكلفة المبيعات المباعة |